Fresas FW
Usinagem para materiais não ferrosos.
- Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas;
- Duas classes Serie 100 e Série 200;
-
FW1 – Up-Down
Ver especificações - Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas.
- Corte suave proporcionando excelente acabamento
- Materiais laminados com revestimento e materiais frágeis.
- Material: Não ferrosos - Madeira / MDF / MDP
Haste: Cilíndrica Weldon -
FW2 – Up-Cut
Ver especificações - Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas.
- Corte em madeira, polímeros, materiais compostos e aluminio.
- Indicada para cavidades, rebaixos, frisos, cortes e furação.
- Material: Não ferrosos - Madeira / MDF / MDP / Polímeros / Compósitos
Haste: Cilíndrica Weldon -
FW3 – Down-Cut
Ver especificações - Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas.
- Corte em madeira em máquinas com fixação a vácuo.
- Indicada para corte de chapas finas.
- Material: Não ferrosos - Madeira / MDF / MDP
Haste: Cilíndrica Weldon -
FW4 – Corte Reto
Ver especificações - Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas.
- Corte madeira com canais retos.
- Bom acabamento
- Material: Não ferrosos - Madeira / MDF / MDP
Haste: Cilíndrica Weldon -
FW5 – Monocorte
Ver especificações - Geometria adequada para usinagem precisa e um acabamento sem falhas.
- Usinagem de polímeros
- Ideal para ACM, acrilico, borrachas e outros polímeros.
- Material: Não ferrosos - Polímeros / ACM / Acrílico / Borrachas
Haste: Cilíndrica Weldon
FW1 – Up-Down
Aplicações
Dimensões
FW1 – Fresa Up-Down | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | ||||
50 | 64 | 75 | 100 | 150 | |||
3 | 12 | 4 | x | x | x | ||
3 | 12 | 6 | x | x | x | ||
3 | 18 | 4 | x | x | |||
3 | 18 | 6 | x | x | |||
4 | 18 | 4 | x | x | |||
4 | 18 | 6 | x | x | |||
4 | 22 | 4 | x | x | |||
4 | 22 | 6 | x | x | |||
5 | 20 | 6 | x | x | x | ||
5 | 28 | 6 | x | x | x | ||
6 | 26 | 6 | x | x | x | ||
6 | 32 | 6 | x | x | x | ||
8 | 32 | 8 | x | x | |||
8 | 40 | 8 | x | x | |||
10 | 35 | 10 | x | x | |||
10 | 50 | 10 | x | x | |||
12 | 46 | 12 | x | x | |||
12 | 60 | 12 | x | ||||
16 | 60 | 16 | x | ||||
16 | 80 | 16 | x |
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
D1 | Profundidade máx. por passe | MDF, MDP | Aglomerados, compensados, madeirite | Madeiras em geral | |||
Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | ||
3 | 9 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 |
4 | 12 | 15000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 |
5 | 15 | 15000 – 20000 | 2200 – 3600 | 12000 – 16000 | 2400 – 3200 | 12000 – 16000 | 2000 – 2800 |
6 | 18 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2400 – 3200 | 10000 – 15000 | 2000 – 2800 |
8 | 24 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2400 – 3200 | 10000 – 15000 | 2400 – 3000 |
10 | 30 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 |
12 | 36 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 |
16 | 48 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 10000 | 2000 – 2800 | 8000 – 10000 | 2000 – 2800 |
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
FW2 – Up-Cut
Aplicações
Dimensões
FW2 – Fresa Up Cut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | ||||
50 | 64 | 75 | 100 | 150 | |||
2 | 8 | 4 | x | x | x | ||
2 | 10 | 4 | x | x | x | ||
3 | 12 | 4 | x | x | x | ||
3 | 15 | 4 | x | x | x | ||
4 | 16 | 4 | x | x | x | ||
4 | 20 | 4 | x | x | |||
5 | 20 | 5 | x | x | x | ||
5 | 25 | 5 | x | x | x | ||
6 | 24 | 6 | x | x | x | x | |
6 | 30 | 6 | x | x | x | ||
8 | 32 | 8 | x | x | x | ||
8 | 40 | 8 | x | x | x | ||
10 | 40 | 10 | x | x | x | ||
10 | 50 | 10 | x | x | |||
12 | 48 | 12 | x | x | |||
12 | 60 | 12 | x | ||||
16 | 64 | 16 | x | ||||
16 | 80 | 16 | x |
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
D1 | Profundidade máx. por passe | MDF, MDP | Madeiras em geral | Alumínio, ACM, Polímeros | |||
Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | ||
2 | 4 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
3 | 6 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
4 | 8 | 15000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
5 | 10 | 15000 – 20000 | 2200 – 3600 | 12000 – 16000 | 2000 – 2800 | 12000 – 15000 | 1200 – 1800 |
6 | 12 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2000 – 2800 | 8000 – 12000 | 1000 – 1600 |
8 | 16 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
10 | 20 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
12 | 24 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
16 | 32 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 10000 | 2000 – 2800 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
FW3 – Down-Cut
Aplicações
Dimensões
FW3 – Fresa Down Cut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | ||||
50 | 64 | 75 | 100 | 150 | |||
2 | 8 | 4 | x | x | x | ||
2 | 10 | 4 | x | x | x | ||
3 | 12 | 4 | x | x | x | ||
3 | 15 | 4 | x | x | x | ||
4 | 16 | 4 | x | x | x | ||
4 | 20 | 4 | x | x | |||
5 | 20 | 5 | x | x | x | ||
5 | 25 | 5 | x | x | x | ||
6 | 24 | 6 | x | x | x | x | |
6 | 30 | 6 | x | x | x | ||
8 | 32 | 8 | x | x | x | ||
8 | 40 | 8 | x | x | x | ||
10 | 40 | 10 | x | x | x | ||
10 | 50 | 10 | x | x | |||
12 | 48 | 12 | x | x | |||
12 | 60 | 12 | x | ||||
16 | 64 | 16 | x | ||||
16 | 80 | 16 | x |
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
D1 | Profundidade máx. por passe | MDF, MDP | Madeiras em geral | Alumínio, ACM, Polímeros | |||
Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | ||
2 | 4 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
3 | 6 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
4 | 8 | 15000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
5 | 10 | 15000 – 20000 | 2200 – 3600 | 12000 – 16000 | 2000 – 2800 | 12000 – 15000 | 1200 – 1800 |
6 | 12 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2000 – 2800 | 8000 – 12000 | 1000 – 1600 |
8 | 16 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
10 | 20 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
12 | 24 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
16 | 32 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 10000 | 2000 – 2800 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
FW4 – Corte Reto
Aplicações
Dimensões
FW4 – Fresa Corte Reto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | ||||
50 | 64 | 75 | 100 | 150 | |||
2 | 8 | 4 | x | x | x | ||
2 | 10 | 4 | x | x | x | ||
3 | 12 | 4 | x | x | x | ||
3 | 15 | 4 | x | x | x | ||
4 | 16 | 4 | x | x | x | ||
4 | 20 | 4 | x | x | |||
4 | 24 | 4 | x | x | |||
5 | 20 | 5 | x | x | x | ||
5 | 25 | 5 | x | x | x | ||
6 | 24 | 6 | x | x | x | x | |
6 | 30 | 6 | x | x | x | ||
6 | 36 | 6 | x | x | x | ||
8 | 32 | 8 | x | x | x | ||
8 | 40 | 8 | x | x | x | ||
8 | 48 | 8 | x | x | x | ||
10 | 40 | 10 | x | x | x | ||
10 | 50 | 10 | x | x | |||
12 | 48 | 12 | x | x | |||
12 | 60 | 12 | x | ||||
16 | 64 | 16 | x | ||||
16 | 80 | 16 | x |
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
D1 | Profundidade máx. por passe | MDF, MDP | Madeiras em geral | Alumínio, ACM, Polímeros | |||
Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | ||
2 | 4 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
3 | 6 | 16000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
4 | 8 | 15000 – 20000 | 2000 – 2800 | 14000 – 18000 | 2000 – 2600 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
5 | 10 | 15000 – 20000 | 2200 – 3600 | 12000 – 16000 | 2000 – 2800 | 12000 – 15000 | 1200 – 1800 |
6 | 12 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2000 – 2800 | 8000 – 12000 | 1000 – 1600 |
8 | 16 | 12000 – 18000 | 2400 – 3600 | 10000 – 15000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
10 | 20 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
12 | 24 | 10000 – 15000 | 2400 – 3600 | 8000 – 12000 | 2400 – 3000 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
16 | 32 | 8000 – 12000 | 2400 – 3200 | 8000 – 10000 | 2000 – 2800 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
FW5 – Monocorte
Aplicações
Dimensões
FW5 – Fresa Monocorte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | ||||
50 | 64 | 75 | 100 | 150 | |||
2 | 8 | 4 | x | x | x | ||
2 | 10 | 4 | x | x | x | ||
3 | 12 | 4 | x | x | x | ||
3 | 15 | 4 | x | x | x | ||
4 | 16 | 4 | x | x | x | ||
4 | 20 | 4 | x | x | |||
5 | 20 | 5 | x | x | x | ||
5 | 25 | 5 | x | x | x | ||
6 | 24 | 6 | x | x | x | x | |
6 | 30 | 6 | x | x | x | ||
8 | 32 | 8 | x | x | x | ||
8 | 40 | 8 | x | x | x | ||
10 | 40 | 10 | x | x | x | ||
10 | 50 | 10 | x | x | |||
12 | 48 | 12 | x | x | |||
12 | 60 | 12 | x | ||||
16 | 64 | 16 | x | ||||
16 | 80 | 16 | x |
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
D1 | Profundidade máx. por passe | ACM, Acrilico, Polimeros em geral | |
Rotação (RPM) | Avanço (mm/min) | ||
2 | 4 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
3 | 6 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
4 | 8 | 14000 – 18000 | 1400 – 2000 |
5 | 10 | 12000 – 15000 | 1200 – 1800 |
6 | 12 | 8000 – 12000 | 1000 – 1600 |
8 | 16 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
10 | 20 | 6000 – 10000 | 1000 – 1600 |
12 | 24 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
16 | 32 | 6000 – 8000 | 1000 – 1400 |
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Download do nosso catálogo
Em nosso catálogo você terá acesso a todas as ferramentas que trabalhamos,
além de dados de corte e detalhes mais técnicos para cada ferramenta.
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.