-
Brocas Plus
3XD / 5XDVer especificações - Tolerância dimensional m7 e ângulo de ponta 140°
- Linha versátil, com geometria básica para atender os processos gerais.
- Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
-
Brocas Plus
8XD / 10XDVer especificações - Tolerância dimensional m7 e ângulo de ponta 140°;
- Linha versátil, com geometria básica para atender os processos gerais;
- Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Duplo guia.
-
Brocas Plus
12XD / 15XDVer especificações - Tolerância dimensional m7 e ângulo de ponta 140°;
- Linha versátil, com geometria básica para atender os processos gerais;
- Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Duplo guia.
Brocas Plus
3XD / 5XD
BROCA 3XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
2,7 a 2,0 | 6 | 62 | 16 | 12 | 36 | x | |
3,7 a 2,8 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | x | |
4,7 a 3,8 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 | x | x |
6 a 4,8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 | x | x |
7 a 6,1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 | x | x |
8 a 7,1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 | x | x |
10 a 8,1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 | x | x |
16 a 14,1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 | x | x |
18 a 16,1 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 | x | x |
20 a 18,1 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 | x | x |
BROCA 5XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
2,7 a 2,0 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 | x | |
3,7 a 2,8 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 | x | |
4,7 a 3,8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 | x | x |
6 a 4,8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 | x | x |
8 a 6,1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 | x | x |
10 a 8,1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 | x | x |
16 a 14,1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 | x | x |
18 a 16,1 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 | x | x |
20 a 18,1 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 | x | x |
Material a ser usinado | Aço com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | Aço carbono e Aço Liga AISI 1045, AISI 4140, SAE 8620, etc. | Aço Ferramenta Aço endurecido e pré endurecido | Ferro Fundido ABNT FC200, FC300, GG-20, GG-30, etc. | Ferro Fundido Nodular ABNT FE40012, GGG-40, GGG-50, etc. | Aço Inoxidável Serie 400, Série 300 | ||||||||
~200HB ~800N/mm² | ~ 30 HRC / 180HB~280HB 710 ~ 900N/mm² | ~ 40 HRC / 260HB~350HB | ~ 50HRC | ~280HB ~350N/mm² | ~300HB 400 ~ 600N/mm² | 480 ~ 800N/mm² | ||||||||
Velocidade de Corte – m/min | 110 ~ 140m/min | 100 ~ 130m/min | 70 ~ 100m/min | 50 ~ 80m/min | 90 ~ 120m/min | 60 ~ 100m/min | 40 ~ 70m/min | |||||||
Diâmetro da Broca (mm) | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço |
n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | |
3 | 13.700 | 0,08 ~ 0,12 | 12.700 | 0,06 ~ 0,10 | 9.000 | 0,05 ~ 0,10 | 6.900 | 0,05 ~ 0,08 | 10.600 | 0,08 ~ 0,12 | 8.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.400 | 0,03 ~ 0,07 |
4 | 10.300 | 0,10 ~ 0,16 | 9.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.750 | 0,06 ~ 0,12 | 5.200 | 0,06 ~ 0,10 | 8.000 | 0,08 ~ 0,14 | 6.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.800 | 0,04 ~ 0,08 |
5 | 8.200 | 0,10 ~ 0,18 | 7.700 | 0,08 ~ 0,16 | 5.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.200 | 0,06 ~ 0,12 | 6.400 | 0,10 ~ 0,16 | 5.100 | 0,10 ~ 0,16 | 3.900 | 0,05 ~ 0,08 |
6 | 6.900 | 0,12 ~ 0,22 | 6.400 | 0,10 ~ 0,18 | 4.500 | 0,08 ~ 0,16 | 3.500 | 0,08 ~ 0,12 | 5.300 | 0,10 ~ 0,18 | 4.300 | 0,10 ~ 0,16 | 3.200 | 0,06 ~ 0,10 |
8 | 5.100 | 0,16 ~ 0,24 | 4.800 | 0,14 ~ 0,20 | 3.375 | 0,12 ~ 0,20 | 2.500 | 0,10 ~ 0,16 | 4.000 | 0,10 ~ 0,20 | 3.200 | 0,10 ~ 0,18 | 2.400 | 0,08 ~ 0,14 |
10 | 4.100 | 0,18 ~ 0,26 | 3.800 | 0,16 ~ 0,24 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.100 | 0,10 ~ 0,18 | 3.200 | 0,12 ~ 0,20 | 2.600 | 0,12 ~ 0,18 | 1.900 | 0,10 ~ 0,16 |
12 | 3.400 | 0,20 ~ 0,28 | 3.200 | 0,16 ~ 0,26 | 2.250 | 0,16 ~ 0,24 | 1.800 | 0,12 ~ 0,20 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.200 | 0,12 ~ 0,20 | 1.600 | 0,12 ~ 0,18 |
14 | 2.900 | 0,20 ~ 0,30 | 2.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.929 | 0,18 ~ 0,26 | 1.500 | 0,14 ~ 0,20 | 2.300 | 0,14 ~ 0,28 | 1.800 | 0,14 ~ 0,24 | 1.400 | 0,14 ~ 0,20 |
16 | 2.600 | 0,24 ~ 0,32 | 2.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.688 | 0,18 ~ 0,26 | 1.300 | 0,14 ~ 0,24 | 2.000 | 0,16 ~ 0,30 | 1.600 | 0,14 ~ 0,26 | 1.200 | 0,14 ~ 0,20 |
18 | 2.300 | 0,28 ~ 0,40 | 2.100 | 0,28 ~ 0,40 | 1.500 | 0,20 ~ 0,30 | 1.200 | 0,14 ~ 0,24 | 1.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,14 ~ 0,22 |
20 | 2.000 | 0,28 ~ 0,40 | 1.900 | 0,28 ~ 0,40 | 1.350 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,16 ~ 0,26 | 1.600 | 0,20 ~ 0,30 | 1.300 | 0,20 ~ 0,30 | 1.000 | 0,14 ~ 0,22 |
Condições de corte para furação com refrigeração interna. Para brocas sem refrigeração, considerar aproximadamente 20% a menos para os parâmetros de velocidade de corte e avanço.
Para a escolha dos parâmetros, deve-se levar em consideração as condições da máquina, refrigeração e fixação da ferramenta. Os valores da tabela são referencias e podem variar para cada situação.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Brocas Plus
8XD / 10XD
BROCA 8XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
3,7 a 2,8 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 | x | |
4,7 a 3,8 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 | x | x |
6 a 4,8 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 | x | x |
8 a 6,1 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 | x | x |
10 a 8,1 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 | x | x |
16 a 14,1 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 | x | x |
18 a 16,1 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 | x | x |
20 a 18,1 | 20 | 232 | 182 | 160 | 48 | x | x |
BROCA 10XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
3,0 a 3,9 | 6 | 84 | 46 | 40 | 36 | x | |
4,0 a 4,9 | 6 | 95 | 58 | 50 | 36 | x | x |
5,0 a 6,0 | 6 | 108 | 68 | 60 | 36 | x | x |
7,0 a 6,1 | 8 | 120 | 80 | 70 | 36 | x | x |
8,0 a 7,1 | 8 | 132 | 94 | 80 | 36 | x | x |
9,0 a 8,1 | 10 | 148 | 105 | 90 | 40 | x | x |
10 a 9,1 | 10 | 158 | 115 | 100 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 186 | 138 | 120 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 209 | 160 | 140 | 45 | x | x |
16 a 14,1 | 16 | 228 | 182 | 160 | 45 | x | x |
Material a ser usinado | Aço com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | Aço carbono e Aço Liga AISI 1045, AISI 4140, SAE 8620, etc. | Aço Ferramenta Aço endurecido e pré endurecido | Ferro Fundido ABNT FC200, FC300, GG-20, GG-30, etc. | Ferro Fundido Nodular ABNT FE40012, GGG-40, GGG-50, etc. | Aço Inoxidável Serie 400, Série 300 | ||||||||
~200HB ~800N/mm² | ~ 30 HRC / 180HB~280HB 710 ~ 900N/mm² | ~ 40 HRC / 260HB~350HB | ~ 50HRC | ~280HB ~350N/mm² | ~300HB 400 ~ 600N/mm² | 480 ~ 800N/mm² | ||||||||
Velocidade de Corte – m/min | 110 ~ 140m/min | 100 ~ 130m/min | 70 ~ 100m/min | 50 ~ 80m/min | 90 ~ 120m/min | 60 ~ 100m/min | 40 ~ 70m/min | |||||||
Diâmetro da Broca (mm) | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço |
n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | |
3 | 13.700 | 0,08 ~ 0,12 | 12.700 | 0,06 ~ 0,10 | 9.000 | 0,05 ~ 0,10 | 6.900 | 0,05 ~ 0,08 | 10.600 | 0,08 ~ 0,12 | 8.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.400 | 0,03 ~ 0,07 |
4 | 10.300 | 0,10 ~ 0,16 | 9.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.750 | 0,06 ~ 0,12 | 5.200 | 0,06 ~ 0,10 | 8.000 | 0,08 ~ 0,14 | 6.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.800 | 0,04 ~ 0,08 |
5 | 8.200 | 0,10 ~ 0,18 | 7.700 | 0,08 ~ 0,16 | 5.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.200 | 0,06 ~ 0,12 | 6.400 | 0,10 ~ 0,16 | 5.100 | 0,10 ~ 0,16 | 3.900 | 0,05 ~ 0,08 |
6 | 6.900 | 0,12 ~ 0,22 | 6.400 | 0,10 ~ 0,18 | 4.500 | 0,08 ~ 0,16 | 3.500 | 0,08 ~ 0,12 | 5.300 | 0,10 ~ 0,18 | 4.300 | 0,10 ~ 0,16 | 3.200 | 0,06 ~ 0,10 |
8 | 5.100 | 0,16 ~ 0,24 | 4.800 | 0,14 ~ 0,20 | 3.375 | 0,12 ~ 0,20 | 2.500 | 0,10 ~ 0,16 | 4.000 | 0,10 ~ 0,20 | 3.200 | 0,10 ~ 0,18 | 2.400 | 0,08 ~ 0,14 |
10 | 4.100 | 0,18 ~ 0,26 | 3.800 | 0,16 ~ 0,24 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.100 | 0,10 ~ 0,18 | 3.200 | 0,12 ~ 0,20 | 2.600 | 0,12 ~ 0,18 | 1.900 | 0,10 ~ 0,16 |
12 | 3.400 | 0,20 ~ 0,28 | 3.200 | 0,16 ~ 0,26 | 2.250 | 0,16 ~ 0,24 | 1.800 | 0,12 ~ 0,20 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.200 | 0,12 ~ 0,20 | 1.600 | 0,12 ~ 0,18 |
14 | 2.900 | 0,20 ~ 0,30 | 2.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.929 | 0,18 ~ 0,26 | 1.500 | 0,14 ~ 0,20 | 2.300 | 0,14 ~ 0,28 | 1.800 | 0,14 ~ 0,24 | 1.400 | 0,14 ~ 0,20 |
16 | 2.600 | 0,24 ~ 0,32 | 2.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.688 | 0,18 ~ 0,26 | 1.300 | 0,14 ~ 0,24 | 2.000 | 0,16 ~ 0,30 | 1.600 | 0,14 ~ 0,26 | 1.200 | 0,14 ~ 0,20 |
18 | 2.300 | 0,28 ~ 0,40 | 2.100 | 0,28 ~ 0,40 | 1.500 | 0,20 ~ 0,30 | 1.200 | 0,14 ~ 0,24 | 1.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,14 ~ 0,22 |
20 | 2.000 | 0,28 ~ 0,40 | 1.900 | 0,28 ~ 0,40 | 1.350 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,16 ~ 0,26 | 1.600 | 0,20 ~ 0,30 | 1.300 | 0,20 ~ 0,30 | 1.000 | 0,14 ~ 0,22 |
Condições de corte para furação com refrigeração interna. Para brocas sem refrigeração, considerar aproximadamente 20% a menos para os parâmetros de velocidade de corte e avanço.
Para a escolha dos parâmetros, deve-se levar em consideração as condições da máquina, refrigeração e fixação da ferramenta. Os valores da tabela são referencias e podem variar para cada situação.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Brocas Plus
12XD / 15XD
BROCA 12XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
3,0 a 4,9 | 6 | 102 | 64 | 58 | 36 | x | |
5,0 a 6,0 | 6 | 116 | 78 | 70 | 36 | x | x |
7,0 a 6,1 | 8 | 131 | 93 | 82 | 36 | x | x |
8,0 a 7,1 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 | x | x |
9,0 a 8,1 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 | x | x |
10 a 9,1 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 230 | 182 | 164 | 45 | x | x |
16 a 14,1 | 16 | 260 | 214 | 192 | 45 | x | x |
BROCA 15XD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (m7) | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | SEM Refrigeração | COM Refrigeração |
3,0 a 4,9 | 6 | 114 | 76 | 70 | 36 | x | |
5,0 a 6,0 | 6 | 136 | 98 | 90 | 36 | x | x |
7,0 a 6,1 | 8 | 154 | 116 | 105 | 36 | x | x |
8,0 a 7,1 | 8 | 170 | 132 | 120 | 36 | x | x |
9,0 a 8,1 | 10 | 190 | 148 | 135 | 40 | x | x |
10 a 9,1 | 10 | 207 | 165 | 150 | 40 | x | x |
12 a 10,1 | 12 | 245 | 198 | 180 | 45 | x | x |
14 a 12,1 | 14 | 278 | 230 | 210 | 45 | x | x |
Material a ser usinado | Aço com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | Aço carbono e Aço Liga AISI 1045, AISI 4140, SAE 8620, etc. | Aço Ferramenta Aço endurecido e pré endurecido | Ferro Fundido ABNT FC200, FC300, GG-20, GG-30, etc. | Ferro Fundido Nodular ABNT FE40012, GGG-40, GGG-50, etc. | Aço Inoxidável Serie 400, Série 300 | ||||||||
~200HB ~800N/mm² | ~ 30 HRC / 180HB~280HB 710 ~ 900N/mm² | ~ 40 HRC / 260HB~350HB | ~ 50HRC | ~280HB ~350N/mm² | ~300HB 400 ~ 600N/mm² | 480 ~ 800N/mm² | ||||||||
Velocidade de Corte – m/min | 110 ~ 140m/min | 100 ~ 130m/min | 70 ~ 100m/min | 50 ~ 80m/min | 90 ~ 120m/min | 60 ~ 100m/min | 40 ~ 70m/min | |||||||
Diâmetro da Broca (mm) | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço | Velocidade | Avanço |
n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | n (RPM) | f (mm/rot.) | |
3 | 13.700 | 0,08 ~ 0,12 | 12.700 | 0,06 ~ 0,10 | 9.000 | 0,05 ~ 0,10 | 6.900 | 0,05 ~ 0,08 | 10.600 | 0,08 ~ 0,12 | 8.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.400 | 0,03 ~ 0,07 |
4 | 10.300 | 0,10 ~ 0,16 | 9.500 | 0,08 ~ 0,12 | 6.750 | 0,06 ~ 0,12 | 5.200 | 0,06 ~ 0,10 | 8.000 | 0,08 ~ 0,14 | 6.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.800 | 0,04 ~ 0,08 |
5 | 8.200 | 0,10 ~ 0,18 | 7.700 | 0,08 ~ 0,16 | 5.400 | 0,08 ~ 0,14 | 4.200 | 0,06 ~ 0,12 | 6.400 | 0,10 ~ 0,16 | 5.100 | 0,10 ~ 0,16 | 3.900 | 0,05 ~ 0,08 |
6 | 6.900 | 0,12 ~ 0,22 | 6.400 | 0,10 ~ 0,18 | 4.500 | 0,08 ~ 0,16 | 3.500 | 0,08 ~ 0,12 | 5.300 | 0,10 ~ 0,18 | 4.300 | 0,10 ~ 0,16 | 3.200 | 0,06 ~ 0,10 |
8 | 5.100 | 0,16 ~ 0,24 | 4.800 | 0,14 ~ 0,20 | 3.375 | 0,12 ~ 0,20 | 2.500 | 0,10 ~ 0,16 | 4.000 | 0,10 ~ 0,20 | 3.200 | 0,10 ~ 0,18 | 2.400 | 0,08 ~ 0,14 |
10 | 4.100 | 0,18 ~ 0,26 | 3.800 | 0,16 ~ 0,24 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.100 | 0,10 ~ 0,18 | 3.200 | 0,12 ~ 0,20 | 2.600 | 0,12 ~ 0,18 | 1.900 | 0,10 ~ 0,16 |
12 | 3.400 | 0,20 ~ 0,28 | 3.200 | 0,16 ~ 0,26 | 2.250 | 0,16 ~ 0,24 | 1.800 | 0,12 ~ 0,20 | 2.700 | 0,14 ~ 0,24 | 2.200 | 0,12 ~ 0,20 | 1.600 | 0,12 ~ 0,18 |
14 | 2.900 | 0,20 ~ 0,30 | 2.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.929 | 0,18 ~ 0,26 | 1.500 | 0,14 ~ 0,20 | 2.300 | 0,14 ~ 0,28 | 1.800 | 0,14 ~ 0,24 | 1.400 | 0,14 ~ 0,20 |
16 | 2.600 | 0,24 ~ 0,32 | 2.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.688 | 0,18 ~ 0,26 | 1.300 | 0,14 ~ 0,24 | 2.000 | 0,16 ~ 0,30 | 1.600 | 0,14 ~ 0,26 | 1.200 | 0,14 ~ 0,20 |
18 | 2.300 | 0,28 ~ 0,40 | 2.100 | 0,28 ~ 0,40 | 1.500 | 0,20 ~ 0,30 | 1.200 | 0,14 ~ 0,24 | 1.800 | 0,20 ~ 0,30 | 1.400 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,14 ~ 0,22 |
20 | 2.000 | 0,28 ~ 0,40 | 1.900 | 0,28 ~ 0,40 | 1.350 | 0,20 ~ 0,30 | 1.100 | 0,16 ~ 0,26 | 1.600 | 0,20 ~ 0,30 | 1.300 | 0,20 ~ 0,30 | 1.000 | 0,14 ~ 0,22 |
Condições de corte para furação com refrigeração interna. Para brocas sem refrigeração, considerar aproximadamente 20% a menos para os parâmetros de velocidade de corte e avanço.
Para a escolha dos parâmetros, deve-se levar em consideração as condições da máquina, refrigeração e fixação da ferramenta. Os valores da tabela são referencias e podem variar para cada situação.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Download do nosso catálogo
Em nosso catálogo você terá acesso a todas as ferramentas que trabalhamos,
além de dados de corte e detalhes mais técnicos para cada ferramenta.
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.